Mitsubishi SRK/SRC 25 ZSX-W 2,5kw
Wandmodel SRK ZSX-W Diamond Series
Met een Mitsubishi Heavy Industries airconditioner uit de Diamond Series SRK ZSX-W hyper inverter serie creeert u het hele jaar door een perfect binnenklimaat. Met de hyper inverter warmtepomp kunt u comfortabel en snel de ruimte koelen, verwarmen, filteren en ontvochtigen. Uw airconditioner is dus het hele jaar door een echte klimaatregelaar.
Wat naast de juiste temperatuur ook zeer belangrijk is, is schone lucht. De Mitsubishi Heavy Industries wandunits zijn standaard uitgerust met de beste filtertechnieken. Nare luchtjes, sigarettenrook, pollen en stof worden gefilterd.
Verder worden er 24 uur per dag negatieve ionen geproduceerd in de unit. Dit geeft u het zelfde gevoel als in de omgeving van een waterval of in een bosrijke omgeving.
Tevens is de unit voorzien van een aanwezigheidssensor en voorkomt het onnodig draaien van de airco.
De Mitsubishi H.I. wandmodel SRK/SRC ZSX-W zijn leverbaar in 3 kleuren: Wit, Titaan en Contrast Zwart/Wit.
Belangrijkste kenmerken:
- Energielabel A+++
- Koelcapaciteiten van 2,0 tot 6,0 kW
- Verwarmingscapaciteit van 2,7 tot 6,8 kW
- SCOP waardes tot 4,7
- Geluidsniveaus vanaf 19 dB(A)
Superieure bedieningsmogelijkheden:
- Zeer uitgebreide infrarood bediening met vele eenvoudig in te stellen functies, zoals 3D auto-swing, horizontale en/of verticale swing, economy functie, weekprogramma en 24-uur timer.
- Uitbreiding mogelijkheid tot Wifi-netwerk
- Aanwezigheidssensor
Kenmerken:
- Economy functie voor nog efficiëntere werking
- 3D auto-swing voor superieur uitblaaspatroon in koelen of verwarmen
- Allergen clear filter tegen pollen, huisstofmijt enz.
- Sunfilter met een luchtverfrissende werking
- Zeer energiezuinig in gebruik, S.C.O.P. waarden tot 4,7
- Fluisterstille werking vanaf 19 dB(A)
- Auto-restart na spanningsuitval
| Soort | Single Split inverter warmtepomp airco |
| Type | Mitsibishi Heavy Industries |
| Model binnenunit | SRK 25 ZSX-W wit |
| Model buitenunit | SRC 25 ZSX-W |
| Leveringsomvang | Set binnenunit + buitenunit |
| Gegevens set | |
| Koelcapaciteit | 2,5 kW |
| Werkbereik koelen | 0,9 ~ 3,7 kW |
| Verwarmingscapaciteit | 3,2 kW |
| Werkbereik verwarmen | 0,8 ~ 5,8 kW |
| Verwarmingscapaciteit bij -10*C | 2,9 kW |
| Pdsegin cap. koelen/verwarmen | 2,5 / 2,9 kW |
| Temperatuurbereik koelen | -15 ~ +46 *C |
| Temperatuurbereik verwarmen | -20 ~ +24 *C |
| Vermogen in BTU | 9000 BTU |
| Geschikt voor ruimtes tot | 80 m3 |
| S.E.E.R. | 9,6 |
| S.C.O.P. | 5,2 |
| Energielabel | A+++/A+++ (koelen/verwarmen) |
| Jaarlijks energievebruik | 92/781 kW (koelen/verwarmen) |
| E.E.R. | 5,68 |
| C.O.P. | 5,42 |
| Subsidiabel volgens EIA 2018* | Ja (enkel voor zakelijk gebruik) |
| PED categorie | Art.3 Lid3 |
| Aansluitspanning | 230/1/50 V/pH/Hz |
| Opgenomen vermogen | 0,44/0,59 kW |
| Nominale stroomsterkte | 2,4/3,0 kW |
| Afzekerwaarde | 16 A traag |
| Bekabeling tussen binnen/buitenunit | 4×1,5 mm2 |
| Voedingskabel | Buiten |
| Maximale leidinglengte | 25 M |
| Maximaal hoogteverschil | 15 M |
| Koelleiding diameters | 1/4 x 3/8 inch |
| Type koudemiddel | R32 |
| Koudemiddel inhoud R32 | 1,45 kg |
| GWP | 675 |
| Vulling tCO2eq | 0.97 |
| Buitenunit voorgevuld tot x m | 15 M |
| Extra vulling per meter | 20 g/m |
| Gegevens binnendeel | SRK 25 ZSX-W |
| Kleur | Wit (RAL 9003) |
| Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho | 300/402/600/732 m3/uur |
| Geluidsdruk u-la/la/mi/ho | 19/25/33/39 dB(A) |
| Geluidsvermogen | 55 dB(A) |
| Hoogte | 305 MM |
| Breedte | 920 MM |
| Diepte | 220 MM |
| Condensaansluiting | 16 MM |
| Gewicht | 13,0 KG |
| Gegevens buitendeel | SRC 25 ZSX-W |
| Invertertype | Hyper inverter |
| Luchthoeveelheid | 1860 m3/uur |
| Geluidsdruk (silent mode) | 45(35) dB(A) |
| Geluidsvermogen | 57 dB(A) |
| Hoogte | 640 MM |
| Breedte | 871 MM |
| Diepte | 290 MM |
| Gewicht | 43 KG |
| Let op! | Exclusief koelleiding en aansluitmateriaal |
